品牌 | HUXI/滬析 | 控溫范圍 | RT+5~160℃ |
---|---|---|---|
轉速范圍 | 50~2000rpm | 最大攪拌量 | 10*4L |
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 3千-1萬 |
儀器種類 | 磁力攪拌器 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
上海滬析HMS-4G加熱型多工位磁力攪拌器產品應用:
加熱型多工位磁力攪拌器外形設計新穎美觀、加熱快、受熱面積大、受熱均勻;廣泛適用于醫療、石油、化工、環保等領域,是各大中科院校、科研單位、檢驗檢疫、衛生防疫等實驗中的好幫手。
上海滬析HMS-4G加熱型多工位磁力攪拌器主要特征:
產品參數: | |
---|---|
型號 | HMS-4G |
電源 | AC220 50/60 |
噪音dB | ≤27 |
攪拌位數 | 4 |
顯示方式 | LCD |
顯示功能 | 溫度、轉速 |
控制模式 | 獨立操作 |
排列方式 | 單排1*4 |
轉速范圍rpm | 50~2000 |
控溫范圍℃ | RT+5~160 |
控溫精度℃ | ±1 |
加熱盤溫度℃ | ≤320 |
加熱盤直徑mm | 145 |
工位間距mm | 31~176 |
標配攪拌子mm | A型9*25*4+C型7*25*4+C型8*45*4 |
單工位最大攪拌量L | 10*4 |
單工位電機功率W | 10 |
單工位加熱功率W | 350 |
允許環境溫度℃ | 5-40 |
允許相對濕度% | 80 |
儀器尺寸mm | 713*290*110 |
包裝尺寸mm | 813*383*200 |
儀器凈重kg | 10 |
儀器毛重kg | 12.8 |
掃一掃 微信咨詢
©2021 上海滬析實業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20002664號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:166557 管理登陸